Справочник
Справочник бухгалтера.
Ставки СНР по регионам на 2026 год, перечень ОКЭД без права на упрощёнку и разрешённые виды деятельности для самозанятых.
Форма 910.00
Ставки налога по упрощённой декларации на 2026 год
Ставка устанавливается решением маслихата по месту регистрации и может отличаться от базовой. Ниже — действующие значения по каждому городу и району.
| № | Регион | Город / район | Ставка | Подтверждающий документ | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Город респ. значения | г. Астана | 3% | Маслихат г. Астана (от 28.11.2025 г. № 349/46-VIII) | 28.11.2025 |
| 2 | Город респ. значения | г. Алматы | 3% | Маслихат г. Алматы (от 28.11.2025 г. № 256) | 28.11.2025 |
| 3 | Город респ. значения | г. Шымкент | 2% | Маслихат г. Шымкент (от 28.11.2025 г. № 30/271-VIII) | 28.11.2025 |
| 4 | Восточно-Казахстанская область | г. Усть-Каменогорск | 2% | Маслихат г. Усть-Каменогорска (от 24.10.2025 г. № 38/3-VIII) | 24.10.2025 |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | г. Риддер | 2% | Маслихат г. Риддер (от 28.11.2025 г. № 32/3-VIII) | 28.11.2025 |
| 6 | Восточно-Казахстанская область | Район Алтай | 2% | Маслихат района Алтай (от 25.11.2025 г. № 34/2-VIII) | 25.11.2025 |
| 7 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | 2% | Маслихат Глубоковского района (от 26.11.2025 г. № 28/3-VIII) | 26.11.2025 |
| 8 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | 2% | Маслихат Зайсанского района (от 28.11.2025 г. № 43/2-VIII) | 28.11.2025 |
| 9 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | 2% | Маслихат Катон-Карагайского района (от 28.11.2025 г. № 31/352-VIII) | 28.11.2025 |
| 10 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | 2% | Маслихат Курчумского района (от 28.11.2025 г. № 45/3-VIII) | 28.11.2025 |
| 11 | Восточно-Казахстанская область | Район Марқакөл | 2% | Маслихат района Марқакөл (от 27.11.2025 г. № 32/2-VIII) | 27.11.2025 |
| 12 | Восточно-Казахстанская область | Район Самар | 2% | Маслихат района Самар (от 25.11.2025 г. № 25-2/VIII) | 25.11.2025 |
| 13 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | 2% | Маслихат Тарбагатайского района (от 25.11.2025 г. № 33/3-VIII) | 25.11.2025 |
| 14 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | 2% | Маслихат Уланского района (от 26.11.2025 Г. № 264) | 26.11.2025 |
| 15 | Восточно-Казахстанская область | Район Улкен Нарын | 2% | Маслихат района Улкен Нарын (от 28.11.2025 г. № 17/187-VIII) | 28.11.2025 |
| 16 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | 2% | Маслихат Шемонаихинского района (от 26.11.2025 г. № 41/3-VIII) | 26.11.2025 |
| 17 | Абайская область | г. Семей | 2% | Маслихат г. Семей (от 26.11.2025 г. № 51/272-VIII) | 26.11.2025 |
| 18 | Абайская область | г. Курчатов | 2% | Маслихат г. Курчатов (от 25.11.2025 г. № 33/213-VIII) | 25.11.2025 |
| 19 | Абайская область | Абайский район | 2% | Маслихат Абайского района (от 26.11.2025 г. № 33/3-VIII) | 26.11.2025 |
| 20 | Абайская область | Бескарагайский район | 2% | Маслихат Бескарагайского района (от 25.11.2025 г. № 34/5-VIII) | 25.11.2025 |
| 21 | Абайская область | Район Ақсуат | 2% | Маслихат района Ақсуат (от 28.11.2025 г. № 35/2-VIII) | 28.11.2025 |
| 22 | Абайская область | Аягозский район | 2% | Маслихат Аягозского района (от 26.11.2025 г. № 30/522-VIII) | 26.11.2025 |
| 23 | Абайская область | Бородулихинский район | 2% | Маслихат Бородулихинского района (от 24.11.2025 г. № 38-2-VIII) | 24.11.2025 |
| 24 | Абайская область | Район Жаңасемей | 2% | Маслихат района Жаңасемей (от 27.11.2025 г. № 22/251-VIII) | 27.11.2025 |
| 25 | Абайская область | Жарминский район | 2% | Маслихат Жарминского района (от 27.11.2025 г. № 31/524-VIII) | 27.11.2025 |
| 26 | Абайская область | Кокпектинский район | 2% | Маслихат Кокпектинского района (от 25.11.2025 г. № 34-2) | 25.11.2025 |
| 27 | Абайская область | Район Мақаншы | 2% | Маслихат района Мақаншы (от 28.11.2025 г. № 28-198/VIII) | 28.11.2025 |
| 28 | Абайская область | Урджарский район | 2% | Маслихат Урджарского района (от 25.11.2025 г. № 29-572/VIII) | 25.11.2025 |
| 29 | Акмолинская область | г. Кокшетау | 3% | Маслихат г. Кокшетау (от 28.11.2025 г. № С-26/2) | 28.11.2025 |
| 30 | Акмолинская область | г. Косшы | 2% | Маслихат г. Косшы (от 12.11.2025 г. № 206/51-8) | 12.11.2025 |
| 31 | Акмолинская область | г. Степногорск | 2% | Маслихат г. Степногорска (от 25.11.2025 г. №8С-26/5) | 25.11.2025 |
| 32 | Акмолинская область | Аккольский район | 2% | Маслихат Аккольского района (от 20.11.2025 г. № С 49-1) | 20.11.2025 |
| 33 | Акмолинская область | Аршалынский район | 2% | Маслихат Аршалынского района (от 21.11.2025 г. № 43/2) | 21.11.2025 |
| 34 | Акмолинская область | Астраханский район | 2% | Маслихат Астраханского района (от 24.10.2025 г. № 8С-43-2) | 24.10.2025 |
| 35 | Акмолинская область | Атбасарский район | 2% | Маслихат Атбасарского района (от 24.11.2025 г. № 8С 33/2) | 24.11.2025 |
| 36 | Акмолинская область | Буландынский район | 2% | Маслихат Буландынского района (от 24.11.2025 г. № 8С-34/11) | 24.11.2025 |
| 37 | Акмолинская область | Бурабайский район (старое название: Щучинский район) | 2% | Маслихат Бурабайского района (от 29.10.2025 г. № 8С-36/2) | 29.10.2025 |
| 38 | Акмолинская область | Район Биржан сал (старое название: Енбекшильдерский район) | 2% | Маслихат района Биржан сал (от 13.11.2025 г. № С-27/3) | 13.11.2025 |
| 39 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | 2% | Маслихат Егиндыкольского района (от 18.11.2025 г. № 8С34-4) | 18.11.2025 |
| 40 | Акмолинская область | Ерейментауский район | 2% | Маслихат Ерейментауского района (от 13.11.2025 г. № 8С-46/9-25) | 13.11.2025 |
| 41 | Акмолинская область | Есильский район | 2% | Маслихат Есильского района (от 27.11.2025 г. № 8С-40/3) | 27.11.2025 |
| 42 | Акмолинская область | Жаркаинский район | 2% | Маслихат Жаркаинского района (от 11.11.2025 г. № 8С-59/3) | 11.11.2025 |
| 43 | Акмолинская область | Зерендинский район | 2% | Маслихат Зерендинского района (от 24.11.2025 г. № 36-276) | 24.11.2025 |
| 44 | Акмолинская область | Коргалжынский район | 2% | Маслихат Коргалжынского района (от 20.11.2025 г. № 1/38) | 20.11.2025 |
| 45 | Акмолинская область | Сандыктауский район | 2% | Маслихат Сандыктауского района (26.11.2025 г. № 25/3) | 26.11.2025 |
| 46 | Акмолинская область | Целиноградский район | 2% | Маслихат Целиноградского района (от 28.11.2025 г. № 410/54-8) | 28.11.2025 |
| 47 | Акмолинская область | Шортандинский район | 2% | Маслихат Шортандинского района (от 21.11.2025 г. № 8С-44/3) | 21.11.2025 |
| 48 | Актюбинская область | г. Актобе | 3% | Маслихат г. Актобе (от 18.11.2025 г. № 356) | 18.11.2025 |
| 49 | Актюбинская область | Айтекебийский район | 2% | Маслихат Айтекебийского района (от 03.11.2025 г. № 406) | 03.11.2025 |
| 50 | Актюбинская область | Алгинский район | 2% | Маслихат Алгинского района (от 28.11.2025 г. № 349) | 28.11.2025 |
| 51 | Актюбинская область | Байганинский район | 2% | Маслихат Байганинского района (от 07.11.2025 г. № 324) | 07.11.2025 |
| 52 | Актюбинская область | Иргизский район | 2% | Маслихат Иргизского района (от 04.11.2025 г. № 267) | 04.11.2025 |
| 53 | Актюбинская область | Каргалинский район | 2% | Маслихат Каргалинского района (от 30.09.2025 г. № 378) | 30.09.2025 |
| 54 | Актюбинская область | Кобдинский район | 3% | Маслихат Кобдинского района (от 11.11.2025 г. № 395) | 11.11.2025 |
| 55 | Актюбинская область | Мартукский район | 3% | Маслихат Мартукского района (от 20.11.2025 г. № 266) | 20.11.2025 |
| 56 | Актюбинская область | Мугалжарский район | 2% | Маслихат Мугалжарского района (от 30.10.2025 г. № 452) | 30.10.2025 |
| 57 | Актюбинская область | Темирский район | 2% | Маслихат Темирского района (от 12.11.2025 г. № 382) | 12.11.2025 |
| 58 | Актюбинская область | Уилский район | 2% | Маслихат Уилского района (от 06.11.2025 г. № 280) | 06.11.2025 |
| 59 | Актюбинская область | Хромтауский район | 2% | Маслихат Хромтауского района (от 12.11.2025 г. № 403) | 12.11.2025 |
| 60 | Актюбинская область | Шалкарский район | 2% | Маслихат Шалкарского района (от 12.11.2025 г. № 534) | 12.11.2025 |
| 61 | Алматинская область | г. Қонаев | 2% | Маслихат г. Қонаев (от 27.11.2025 г. № 54-177) | 27.11.2025 |
| 62 | Алматинская область | г. Алатау | 3% | Маслихат г. Алатау (от 27.11.2025 г. № 24-65) | 27.11.2025 |
| 63 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | 3% | Маслихат Енбекшиказахского района (от 28.11.2025 г. №50-225) | 28.11.2025 |
| 64 | Алматинская область | Жамбылский район | 2% | Маслихат Жамбылского района (от 26.11.2025 г. № 40-184) | 26.11.2025 |
| 65 | Алматинская область | Илийский район | 2% | Маслихат Илийского района (от 28.11.2025 г. № 52-172) | 28.11.2025 |
| 66 | Алматинская область | Карасайский район | 2% | Маслихат Карасайского района (от 26.11.2025 г. № 45-3) | 26.11.2025 |
| 67 | Алматинская область | Талгарский район | 3% | Маслихат Талгарского района (от 28.11.2025 г. № 50-204) | 28.11.2025 |
| 68 | Алматинская область | Уйгурский район | 3% | Маслихат Уйгурского района (27.11.2025 г. № 8-54-237) | 27.11.2025 |
| 69 | Атырауская область | г. Атырау | 2% | Маслихат г. Атырау (от 04.11.2025 г. № 190) | 04.11.2025 |
| 70 | Атырауская область | Жылыойский район | 2% | Маслихат Жылыойского района (от 28.11.2025 г. № 38-1) | 28.11.2025 |
| 71 | Атырауская область | Индерский район | 2% | Маслихат Индерского района (от 27.11.2025 г. № 186-VIII) | 27.11.2025 |
| 72 | Атырауская область | Исатайский район | 2% | Маслихат Исатайского района (от 26.11.2025 г. № 203-VIII) | 26.11.2025 |
| 73 | Атырауская область | Курмангазинский район | 2% | Маслихат Курмангазинского района (от 24.11.2025 г. № 242-VIII) | 24.11.2025 |
| 74 | Атырауская область | Кызылкогинский район | 2% | Маслихат Кызылкогинского района (от 27.11.2025 г. № 35-2) | 27.11.2025 |
| 75 | Атырауская область | Макатский район | 2% | Маслихат Макатского района (от 24.11.2025 г. № 189-VIII) | 24.11.2025 |
| 76 | Атырауская область | Махамбетский район | 2% | Маслихат Махамбетского района (от 21.11.2025 г. № 237) | 21.11.2025 |
| 77 | Жамбылская область | г. Тараз | 2% | Маслихат города Тараза (от 31.10.2025 г. № 33-4) | 31.10.2025 |
| 78 | Жамбылская область | Байзакский район | 2% | Маслихат Байзакского района (от 27.11.2025 г. № 53-3) | 27.11.2025 |
| 79 | Жамбылская область | Жамбылский район | 2% | Маслихат Жамбылского района (от 28.11.2025 г. № 46-2) | 28.11.2025 |
| 80 | Жамбылская область | Жуалынский район | 2% | Маслихат Жуалынского района (от 26.11.2025 г. № 55-2) | 26.11.2025 |
| 81 | Жамбылская область | Кордайский район | 2% | Маслихат Кордайского района (от 12.11.2025 г. № 51-4) | 12.11.2025 |
| 82 | Жамбылская область | Меркенский район | 2% | Маслихат Меркенского района (от 27.11.2025 г. № 49-2) | 27.11.2025 |
| 83 | Жамбылская область | Мойынкумский район | 2% | Маслихат Мойынкумского района (от 28.11.2025 г. № 44-2) | 28.11.2025 |
| 84 | Жамбылская область | Сарысуский район | 2% | Маслихат Сарысуского района (от 11.11.2025 г. № 45-4) | 11.11.2025 |
| 85 | Жамбылская область | Таласский район | 2% | Маслихат Таласского района (от 24.11.2025 г. № 47-2) | 24.11.2025 |
| 86 | Жамбылская область | Район им. Т. Рыскулова | 2% | Маслихат района Турара Рыскулова (от 26.11.2025 г. № 41-5) | 26.11.2025 |
| 87 | Жамбылская область | Шуский район | 2% | Маслихат Шуского района (от 28.11.2025 г. № 46-2) | 28.11.2025 |
| 88 | Область Жетісу | г. Талдыкорган | 2% | Маслихат г. Талдыкорган (от 25.11.2025 г. № 46-254) | 25.11.2025 |
| 89 | Область Жетісу | г. Текели | 2% | Маслихат г. Текели (от 19.11.2025 г. № 37-154) | 19.11.2025 |
| 90 | Область Жетісу | Аксуский район | 3% | Маслихат Аксуского района (от 26.11.2025 г. № 61-259) | 26.11.2025 |
| 91 | Область Жетісу | Алакольский район | 3% | Маслихат Алакольского района (от 26.11.2025 г. № 55-2) | 26.11.2025 |
| 92 | Область Жетісу | Ескельдинский район | 3% | Маслихат Ескельдинского района (от 01.12.2025 г. № 54-156) | 01.12.2025 |
| 93 | Область Жетісу | Каратальский район | 3% | Маслихат Каратальского района (от 21.11.2025 г. №49-133) | 21.11.2025 |
| 94 | Область Жетісу | Кербулакский район | 2% | Маслихат Кербулакского района (от 24.11.2025 г. № 30-227) | 24.11.2025 |
| 95 | Область Жетісу | Коксуский район | 3% | Маслихат Коксуского района (от 24.11.2025 г. № 49-201) | 24.11.2025 |
| 96 | Область Жетісу | Панфиловский район | 3% | Маслихат Панфиловского района (от 25.11.2025 г. № 8-50-221) | 25.11.2025 |
| 97 | Область Жетісу | Сарканский район | 3% | Маслихат Сарканского района (от 01.12.2025 г. № 49-191) | 01.12.2025 |
| 98 | Западно-Казахстанская область | г. Уральск | 3% | Маслихат города Уральска (от 28.11.2025 г. № 24-9) | 28.11.2025 |
| 99 | Карагандинская область | г. Караганда | 2% | Маслихат г. Караганды (от 28.11.2025 г. № 318) | 28.11.2025 |
| 100 | Карагандинская область | г. Балхаш | 2% | Маслихат г. Балхаша (от 28.11.2025 г. № 25/205) | 28.11.2025 |
| 101 | Карагандинская область | г. Приозерск | 2% | Маслихат г. Приозерск (от 28.11.2025 г. № 34/255) | 28.11.2025 |
| 102 | Карагандинская область | г. Сарань, Поселок Актас | 2% | Маслихат г. Сарани (от 25.11.2025 г. № 252) | 25.11.2025 |
| 103 | Карагандинская область | г. Темиртау | 2% | Маслихат г. Темиртау (от 27.11.2025 г. № 36/4) | 27.11.2025 |
| 104 | Карагандинская область | г. Шахтинск | 2% | Маслихат г. Шахтинска (от 26.11.2025 г. № 458/24) | 26.11.2025 |
| 105 | Карагандинская область | Абайский район | 2% | Маслихат Абайского района (от 27.11.2025 г. № 41/376) | 27.11.2025 |
| 106 | Карагандинская область | Актогайский район | 2% | Маслихат Актогайского района (от 27.11.2025 г. № 335) | 27.11.2025 |
| 107 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | 2% | Маслихат Бухар-Жырауского района (от 28.11.2025 г. № 38/07) | 28.11.2025 |
| 108 | Карагандинская область | Каркаралинский район | 2% | Маслихат Каркаралинского района (от 28.11.2025 г. № VIII-42/327) | 28.11.2025 |
| 109 | Карагандинская область | Нуринский район | 2% | Маслихат Нуринского района (от 21.11.2025 г. № 188) | 21.11.2025 |
| 110 | Карагандинская область | Осакаровский район | 2% | Маслихат Осакаровского района (от 28.11.2025 г. № 40/407) | 28.11.2025 |
| 111 | Карагандинская область | Шетский район | 2% | Маслихат Шетского района (от 21.11.2025 г. № 27/239) | 21.11.2025 |
| 112 | Костанайская область | г. Костанай | 3% | Маслихат г. Костанай (от 24.11.2025 г. № 200) | 24.11.2025 |
| 113 | Костанайская область | г. Лисаковск | 3% | Маслихат г. Лисаковск (от 20.11.2025 г. № 200) | 20.11.2025 |
| 114 | Костанайская область | г. Рудный | 3% | Маслихат города Рудный (от 27.11.2025 г. № 249) | 27.11.2025 |
| 115 | Костанайская область | Аулиекольский район | 3% | Маслихат Аулиекольского района (от 17.11.2025 г. № 389) | 17.11.2025 |
| 116 | Костанайская область | Житикаринский район | 3% | Маслихат Житикаринского района (от 17.11.2025 г. № 343) | 17.11.2025 |
| 117 | Костанайская область | Костанайский район | 3% | Маслихат Костанайского района (от 19.11.2025 г. № 309) | 19.11.2025 |
| 118 | Костанайская область | Сарыкольский район | 3% | Маслихат Сарыкольского района (от 19.11.2025 г. № 359) | 19.11.2025 |
| 119 | Кызылординская область | г. Кызылорда | 2% | Маслихат г. Кызылорды (от 27.11.2025 г. № 309-44/3) | 27.11.2025 |
| 120 | Кызылординская область | Аральский район | 2% | Маслихат Аральского района (от 24.11.2025 г. № 433) | 24.11.2025 |
| 121 | Кызылординская область | Жалагашский район | 2% | Маслихат Жалагашского района (от 21.11.2025 г. № 35-3) | 21.11.2025 |
| 122 | Кызылординская область | Жанакорганский район | 2% | Маслихат Жанакорганского района (от 26.11.2025 г. № 441) | 26.11.2025 |
| 123 | Кызылординская область | Казалинский район | 2% | Маслихат Казалинского района (от 24.11.2025 г. № 480) | 24.11.2025 |
| 124 | Кызылординская область | Кармакшинский район | 2% | Маслихат Кармакшинского района (от 28.11.2025 г. № 334) | 28.11.2025 |
| 125 | Кызылординская область | Сырдарьинский район | 2% | Маслихат Сырдарьинского района (от 20.11.2025 г. № 216) | 20.11.2025 |
| 126 | Кызылординская область | Шиелийский район | 2% | Маслихат Шиелийского района (от 24.11.2025 г. № 36/6) | 24.11.2025 |
| 127 | Мангистауская область | г. Актау | 3% | Маслихат города Актау (от 28.11.2025 г. № 26/167) | 28.11.2025 |
| 128 | Мангистауская область | г. Жанаозен | 3% | Маслихат города Жанаозен (от 19.11.2025 г. №32/281) | 19.11.2025 |
| 129 | Мангистауская область | Бейнеуский район | 3% | Маслихат Бейнеуского района (от 24.11.2025 г. № 35/268) | 24.11.2025 |
| 130 | Мангистауская область | Каракиянский район | 3% | Маслихат Каракиянского района (от 21.11.2025 г. № 31/262) | 21.11.2025 |
| 131 | Мангистауская область | Мангистауский район | 2% | Маслихат Мангистауского района (от 18.12.2025 г. № 24/190) | 18.12.2025 |
| 132 | Мангистауская область | Мунайлинский район | 3% | Маслихат Мунайлинского района (от 27.11.2025 г. № 37/210) | 27.11.2025 |
| 133 | Мангистауская область | Тупкараганский район | 2% | Маслихат Тупкараганского района (от 28.11.2025 г. № 35/169) | 28.11.2025 |
| 134 | Павлодарская область | г. Павлодар | 3% | Маслихат города Павлодар (от 28.11.2025 г. № 273/32) | 28.11.2025 |
| 135 | Павлодарская область | г. Аксу | 3% | Маслихат города Аксу (от 28.11.2025 г. № 241/42) | 28.11.2025 |
| 136 | Павлодарская область | г. Экибастуз | 3% | Маслихат города Экибастуз (от 28.11.2025 г. № 289/37) | 28.11.2025 |
| 137 | Павлодарская область | Район Аққулы | 3% | Маслихат района Аққулы (от 27.11.2025 г. № 163/38) | 27.11.2025 |
| 138 | Павлодарская область | Актогайский район | 3% | Маслихат Актогайского района (от 25.11.2025 г. № 230/40) | 25.11.2025 |
| 139 | Павлодарская область | Баянаульский район | 3% | Маслихат Баянаульского района (от 27.11.2025 г. № 368/39) | 27.11.2025 |
| 140 | Павлодарская область | Железинский район | 3% | Маслихат Железинского района (от 28.11.2025 г. № 205/8) | 28.11.2025 |
| 141 | Павлодарская область | Иртышский район | 3% | Маслихат Иртышского района (от 27.11.2025 г. № 143-42-8) | 27.11.2025 |
| 142 | Павлодарская область | Майский район | 3% | Маслихат Майского района (от 28.11.2025 г. № 1/33) | 28.11.2025 |
| 143 | Павлодарская область | Павлодарский район | 3% | Маслихат Павлодарского района (от 28.11.2025 г. № 38/320) | 28.11.2025 |
| 144 | Павлодарская область | Район Тереңкөл | 3% | Маслихат района Тереңкөл (от 26.11.2025 г. № 2/36) | 26.11.2025 |
| 145 | Павлодарская область | Успенский район | 3% | Маслихат Успенского района (от 27.11.2025 г. № 200/42) | 27.11.2025 |
| 146 | Павлодарская область | Щербактинский район | 3% | Маслихат Щербактинского района (от 28.11.2025 г. № 147/50) | 28.11.2025 |
| 147 | Северо-Казахстанская область | г. Петропавловск | 3% | Маслихат г. Петропавловска (от 28.11.2025 г. № 5/29) | 28.11.2025 |
| 148 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | 3% | Маслихат Айыртауского района (от 27.11.2025 г. № 8-34-11) | 27.11.2025 |
| 149 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | 3% | Маслихат Акжарского района (от 27.11.2025 г. № 33-1) | 27.11.2025 |
| 150 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | 3% | Маслихат Аккайынского района (от 17.10.2025 г. № 28-12) | 17.10.2025 |
| 151 | Северо-Казахстанская область | Район им. Г. Мусрепова | 3% | Маслихат района имени Габита Мусрепова (от 25.11.2025 г. №33-2) | 25.11.2025 |
| 152 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | 3% | Маслихат Есильского района (от 28.11.2025 г. № 35/529) | 28.11.2025 |
| 153 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | 3% | Маслихат Жамбылского района (от 01.12.2025 г. № 34/2) | 01.12.2025 |
| 154 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | 3% | Маслихат Кызылжарского района (от 26.11.2025 г. № 27/3) | 26.11.2025 |
| 155 | Северо-Казахстанская область | Район М. Жумабаева | 3% | Маслихат района имени Магжана Жумабаева (от 01.12.2025 г. № 33-1) | 01.12.2025 |
| 156 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | 3% | Маслихат Мамлютского района (от 28.11.2025 г. № 48/2) | 28.11.2025 |
| 157 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | 3% | Маслихат Тайыншинского района (от 06.11.2025 г. № 394/27) | 06.11.2025 |
| 158 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | 3% | Маслихат Тимирязевского района (от 01.12.2025 г. № 30/2) | 01.12.2025 |
| 159 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | 3% | Маслихат Уалихановского района (от 18.11.2025 г. № 3-34 с) | 18.11.2025 |
| 160 | Туркестанская область | г. Туркестан | 2% | Маслихат г. Туркестана (от 28.11.2025 г. № 35/164-VIII) | 28.11.2025 |
| 161 | Туркестанская область | г. Арыс | 2% | Маслихат города Арыс (от 06.11.2025 г. № 38/216-VIII) | 06.11.2025 |
| 162 | Туркестанская область | г. Кентау | 2% | Маслихат города Кентау (от 27.11.2025 г. № 221) | 27.11.2025 |
| 163 | Туркестанская область | Байдибекский район | 2% | Маслихат Байдибекского района (от 27.11.2025 г. № 34/201) | 27.11.2025 |
| 164 | Туркестанская область | Жетысайский район | 2% | Маслихат Жетысайского района (от 25.11.2025 г. № 32-197-VIII) | 25.11.2025 |
| 165 | Туркестанская область | Казыгуртский район | 2% | Маслихат Казыгуртского района (от 25.11.2025 г. № 33/195-VIII) | 25.11.2025 |
| 166 | Туркестанская область | Келесский район | 2% | Маслихат Келесского района (от 28.11.2025 г. № 29-212-VIII) | 28.11.2025 |
| 167 | Туркестанская область | Мактааральский район | 2% | Маслихат Мактааральского района (от 28.11.2025 г. № 32-204-VIII) | 28.11.2025 |
| 168 | Туркестанская область | Ордабасинский район | 2% | Маслихат Ордабасинского района (от 24.11.2025 г. № 37/3) | 24.11.2025 |
| 169 | Туркестанская область | Отрарский район | 2% | Маслихат Отрарского района (от 21.11.2025 г. № 28/166-VIII) | 21.11.2025 |
| 170 | Туркестанская область | Сайрамский район | 2% | Маслихат Сайрамского района (от 28.11.2025 г. № 33-228/VIII | 28.11.2025 |
| 171 | Туркестанская область | Сарыагашский район | 2% | Маслихат Сарыагашского района (от 28.11.2025 г. № 35-264-VIII) | 28.11.2025 |
| 172 | Туркестанская область | Район Сауран | 2% | Маслихат района Сауран (от 26.11.2025 г. № 281) | 26.11.2025 |
| 173 | Туркестанская область | Созакский район | 2% | Маслихат Созакского района (от 21.11.2025 г. № 221) | 21.11.2025 |
| 174 | Туркестанская область | Толебийский район | 2% | Маслихат Толебийского района (от 09.12.2025 г. № 30/178-VIII) | 09.12.2025 |
| 175 | Туркестанская область | Тюлькубасский район | 2% | Маслихат Тюлькубасского района (от 27.11.2025 г. № 38/1-08) | 27.11.2025 |
| 176 | Туркестанская область | Шардаринский район | 2% | Маслихат Шардаринского района (от 28.11.2025 г. 43-236-VIII) | 28.11.2025 |
| 177 | Улытауская область | г. Жезказган | 3% | Маслихат г. Жезказган (от 27.11.2025 г. № 36/207) | 27.11.2025 |
| 178 | Улытауская область | г. Каражал | 3% | Маслихат г. Каражал (от 27.11.2025 г. № 319) | 27.11.2025 |
| 179 | Улытауская область | г. Сатпаев | 3% | Маслихат г. Сатпаева (от 25.11.2025 г. № 228) | 25.11.2025 |
| 180 | Улытауская область | Улытауский район | 3% | Маслихат Улытауского района (от 27.11.2025 г. № 236) | 27.11.2025 |
Ничего не найдено. Попробуйте изменить запрос или сбросить фильтр региона.
Как пользоваться
Найдите город или район регистрации — указанная ставка применяется к доходу при расчёте налога по упрощённой декларации (форма 910.00).
Реквизиты решения маслихата приведены для проверки в первоисточнике.
Если по вашему населённому пункту решение не принято, применяется базовая ставка. Данные актуальны на дату последнего указанного документа —
перед сдачей отчётности сверьтесь с действующей редакцией решения маслихата или напишите нам.
Ограничения по ОКЭД
ОКЭД, которые не имеют права применять упрощённый режим
Если основной или дополнительный ОКЭД компании входит в этот перечень, применять СНР на основе упрощённой декларации нельзя — режим налогообложения только общеустановленный.
| № | Вид деятельности | ОКЭД | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров | — | Отсутствует |
| 2 | Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции | 11010 | Дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков |
| 2 | Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции | 11021 | Производство вина из винограда собственного производства |
| 2 | Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции | 11022 | Производство вина из винограда несобственного производства |
| 2 | Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции | 11030 | Производство сидра и прочих плодовых вин |
| 2 | Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции | 11040 | Производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материала |
| 2 | Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции | 11050 | Производство пива |
| 2 | Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции | 11060 | Производство солода |
| 2 | Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции | 12001 | Ферментация табака |
| 2 | Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции | 12002 | Производство изделий из табака |
| 2 | Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции | 46350 | Оптовая торговля табачными изделиями |
| 2 | Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции | 20142 | Производство биоэтанола |
| 2 | Производство и (или) оптовая реализация подакцизной продукции | 46212 | Оптовая торговля необработанным табаком |
| 3 | Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута | 46120 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 3 | Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута | 46711 | Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом |
| 3 | Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута | 46712 | Оптовая торговля природным (горючим) газом |
| 3 | Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута | 46713 | Оптовая торговля каменным углем |
| 3 | Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута | 46714 | Оптовая торговля лигнитом (бурым углем) |
| 3 | Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута | 46715 | Оптовая торговля авиационным бензином и керосином |
| 3 | Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута | 46716 | Оптовая торговля автомобильным бензином |
| 3 | Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута | 46717 | Оптовая торговля дизельным топливом |
| 3 | Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута | 46718 | Оптовая торговля мазутом топочным |
| 3 | Реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута | 46719 | Оптовая торговля прочим топливом |
